🌙 Ramadan Kalender 2026 (Coburg)
إمساكية رمضان ١٤٤٧ هـ / ٢٠٢٦ م
شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ
“Der Monat Ramadan ist es, in dem der Quran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung.” (Sure 2:185)
| Datum | Tag | Fajr (الفجر) |
Dhuhr (الظهر) |
Asr (العصر) |
Maghrib (المغرب) |
Isha (العشاء) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | Mi | 05:24 | 12:37 | 15:13 | 17:48 | 19:29 |
| 19.02.2026 | Do | 05:23 | 12:37 | 15:14 | 17:50 | 19:31 |
| 20.02.2026 | Fr | 05:21 | 12:37 | 15:15 | 17:51 | 19:32 |
| 21.02.2026 | Sa | 05:19 | 12:37 | 15:17 | 17:53 | 19:34 |
| 22.02.2026 | So | 05:17 | 12:37 | 15:18 | 17:55 | 19:36 |
| 23.02.2026 | Mo | 05:15 | 12:37 | 15:19 | 17:56 | 19:37 |
| 24.02.2026 | Di | 05:13 | 12:37 | 15:20 | 17:58 | 19:39 |
| 25.02.2026 | Mi | 05:11 | 12:36 | 15:21 | 18:00 | 19:41 |
| 26.02.2026 | Do | 05:09 | 12:36 | 15:23 | 18:01 | 19:42 |
| 27.02.2026 | Fr | 05:07 | 12:36 | 15:24 | 18:03 | 19:44 |
| 28.02.2026 | Sa | 05:05 | 12:36 | 15:25 | 18:05 | 19:46 |
| 01.03.2026 | So | 05:03 | 12:36 | 15:26 | 18:06 | 19:47 |
| 02.03.2026 | Mo | 05:01 | 12:35 | 15:27 | 18:08 | 19:49 |
| 03.03.2026 | Di | 04:58 | 12:35 | 15:29 | 18:10 | 19:51 |
| 04.03.2026 | Mi | 04:56 | 12:35 | 15:30 | 18:11 | 19:53 |
| 05.03.2026 | Do | 04:54 | 12:35 | 15:31 | 18:13 | 19:54 |
| 06.03.2026 | Fr | 04:52 | 12:35 | 15:32 | 18:15 | 19:56 |
| 07.03.2026 | Sa | 04:50 | 12:34 | 15:33 | 18:16 | 19:58 |
| 08.03.2026 | So | 04:47 | 12:34 | 15:34 | 18:18 | 19:59 |
| العشر الأواخر Die letzten zehn Tage | ||||||
| 09.03.2026 | Mo | 04:45 | 12:34 | 15:35 | 18:20 | 20:01 |
| 10.03.2026 | Di | 04:43 | 12:34 | 15:36 | 18:21 | 20:03 |
| 11.03.2026 | Mi | 04:40 | 12:33 | 15:37 | 18:23 | 20:05 |
| 12.03.2026 | Do | 04:38 | 12:33 | 15:38 | 18:25 | 20:07 |
| 13.03.2026 | Fr | 04:36 | 12:33 | 15:39 | 18:26 | 20:08 |
| 14.03.2026 | Sa | 04:33 | 12:32 | 15:40 | 18:28 | 20:10 |
| 15.03.2026 | So | 04:31 | 12:32 | 15:41 | 18:29 | 20:12 |
| 16.03.2026 | Mo | 04:28 | 12:32 | 15:42 | 18:31 | 20:14 |
| 17.03.2026 | Di | 04:26 | 12:32 | 15:43 | 18:33 | 20:16 |
| 18.03.2026 | Mi | 04:23 | 12:31 | 15:44 | 18:34 | 20:17 |
| 19.03.2026 | Do | 04:22 | 12:31 | 15:44 | 18:35 | 20:18 |
| 20.03.2026 | Fr | 04:21 | 12:31 | 15:45 | 18:36 | 20:19 |
Zum Speichern oder Drucken | للحفظ أو الطباعة
📥 تحميل الإمساكية (PDF)